स्वनिर्धारित 5.8M BS1387 एकजुट वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील पाइप

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xनाम | वेल्डेड स्टील पाइप | पैकेजिंग | मानक निर्यात पैकिंग |
---|---|---|---|
प्रसव के समय | 35 दिनों | धारा आकार | दौर |
प्रमुखता देना | स्टेनलेस स्टील पाइप वेल्डिंग,वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप |
उत्पत्ति का स्थान | जियांगसू चीन |
आवेदन | संरचना, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर प्रोजेक्ट्स, पाइलिंग, वॉटर, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंडस्ट्री, म्यूनिसिपल प्रोजेक्ट्स, रोड्स एंड इट्स ऑक्जिलरी फैसिलिटीज़, आदि। |
तकनीक | ठंडी स्थिति में लपेटा गया |
सतह का उपचार | जस्ती |
मिश्र धातु या नहीं | गैर मिश्र धातु |
प्रमाणीकरण | ISO14000 |
विशेष पाइप | ERW स्टील पाइप |
खंड आकृति | गोल |
सतह | ग्राहकों की आवश्यकता नहीं है |
कीवर्ड | वेल्डेड स्टील पाइप |
प्रकार | शीत आहरण |
आकार | स्क्वायर। Rectangular.Round |
लंबाई | 5.8M / 6M या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
नाम | जस्ती ERW गोल खोखले अनुभाग स्टील पाइप |
प्रयोग | निर्माण संरचना |
अनुकूलित 5.8M BS1387 जस्ती वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील पाइप
एएसटीएम A53, BS1387, DIN2244, GB / T13793, GB / T3091, GB / T 6728, GB / T6725 के अनुसार
सतह के उपचार: जंग को रोकने के लिए जस्ती या तेल या काले रंग के साथ लेपित
लंबाई 5.8M / 6M या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार।
ROUND (मिमी) | ROUND (मिमी) | वर्ग | रोटी | ||||
आयुध डिपो | मोटा | आयुध डिपो | मोटा | मोटा | मोटा | ||
Φ9.5 | 0.4-1.0 | Φ42 | 1.2-3.0 | 10 * 10 | 0.4-1.2 | 15.7 * 14.1 | 0.4-1.2 |
Φ10 | 0.4-1.2 | Φ45 | 1.2-3.0 | 12.7 * 12.7 | 0.4-1.2 | 16 * 14.5 | 0.4-1.2 |
Φ11 | 0.4-1.2 | Φ48 | 1.2-3.0 | 13 * 13 | 0.4-1.2 | 16.1 * 14 | 0.4-1.2 |
Φ12 | 0.4-1.2 | Φ50 | 1.2-3.0 | 16 * 16 | 0.5-1.5 | 20 * 18.5 | 0.4-1.2 |
Φ12.7 | 0.4-1.2 | Φ50.8 | 1.2-3.0 | 16.5 * 16.5 | 0.5-1.5 | 31 * 25 | 0.4-1.2 |
Φ13 | 0.4-1.2 | Φ51 | 1.2-3.0 | 17 * 17 | 0.8-1.5 | आयत | |
Φ14 | 0.4-1.2 | Φ60 | 1.2-3.0 | 18 * 18 | 0.8-1.5 | 10 * 20 | 0.5-1.2 |
Φ14.5 | 0.4-1.2 | Φ75.8 | 1.2-3.0 | 19 * 19 | 0.8-1.5 | 10 * 30 | 0.7-1.2 |
Φ15 | 0.5-1.5 | Φ76.2 | 1.2-3.0 | 20 * 20 | 0.8-1.5 | 14 * 20 | 0.5-1.2 |
Φ16 | 0.4-1.8 | OVAL | 22.2 * 22.2 | 0.8-1.5 | 12.7 * 25.4 | 0.8-1.5 | |
Φ17 | 0.4-1.8 | 9 * 16 | 0.6-1.2 | 25 * 25 | 0.6-1.8 | 12.7 * 31.8 | 0.8-1.5 |
Φ18 | 0.4-1.8 | 9 * 19.8 | 0.6-1.2 | 25.4 * 25.4 | 0.6-1.8 | 15 * 30 | 0.8-1.5 |
Φ19 | 0.4-1.8 | 11.2 * 21.1 | 0.6-1.2 | 30 * 30 | 0.8-1.8 | 19 * 25.4 | 0.8-2.0 |
Φ20 | 0.5-1.8 | 12 * 28 | 0.8-1.6 | 32 * 32 | 1.0-3.0 | 19 * 38.1 | 0.8-2.0 |
Φ20.5 | 0.5-1.8 | 15 * 30.5 | 0.8-1.6 | 33.4 * 33.4 | 1.0-3.0 | 20 * 40 | 0.8-3.0 |
Φ21 | 0.5-2.0 | 26 * 16 | 0.8-1.6 | 35 * 35 | 1.0-3.0 | 22.2 * 41.9 | 1.0-3.0 |
Φ22 | 0.5-2.0 | 20 * 40 | 1.2-2.5 | 36 * 36 | 1.0-3.0 | 22.2 * 44.5 | 1.0-3.0 |
Φ24 | 0.5-2.0 | 36 * 52 | 1.2-3.0 | 38 * 38 | 1.0-3.0 | 25 * 40 | 1.2-3.0 |
Φ25 | 0.5-2.0 | 25 * 50 | 1.2-3.0 | 40 * 40 | 1.0-3.0 | 25 * 31 | 1.2-3.0 |
Φ25.4 | 0.6-2.0 | 25.4 * 50.8 | 1.2-3.0 | 44 * 44 | 1.0-3.0 | 25.4 * 38.1 | 1.2-3.0 |
Φ28 | 0.6-2.0 | 28 * 54 | 1.2-3.0 | 45 * 45 | 1.0-3.0 | 25 * 50 | 1.0-3.0 |
Φ28.6 | 0.6-2.0 | 56 * 40 | 1.2-3.0 | 50 * 50 | 1.0-3.0 | 25.4 * 56.6 | 1.2-3.0 |
Φ32 | 0.6-2.0 | 30 * 70 | 1.2-3.0 | 50.8 * 50.8 | 1.0-3.0 | 30 * 50 | 1.2-3.0 |
Φ33 | 0.8-2.0 | 30 * 79 | 1.2-3.0 | 60 * 60 | 1.0-3.0 | 30 * 60 | 1.2-3.0 |
Φ34 | 0.8-2.0 | 34 * 70 | 1.2-3.0 | 75 * 75 | 1.0-3.2 | 30.5 * 63 | 1.2-3.0 |
Φ35 | 0.8-2.0 | 40 * 80 | 1.2-3.0 | 76.2 * 76.2 | 1.0-3.2 | 38 * 75 | 1.2-3.0 |
Φ36 | 0.8-2.0 | 40 * 120 | 1.2-3.0 | 40 * 50 | 1.2-3.0 | ||
Φ36.8 | 0.8-2.0 | 50 * 100 | 1.2-3.0 | 40 * 80 | 1.2-3.2 | ||
Φ38 | 0.8-3.0 | 50 * 75 | 1.2-3.2 | ||||
Φ40 | 1.2-3.0 | Φ81 | 1.2-3.2 | 50 * 100 | 1.0-3.2 | ||
Φ54 | 1.2-3.0 | Φ90.5 | 1.2-3.2 | ||||
Φ56 | 1.2-3.0 | Φ95 | 1.2-3.2 | Φ27 | 0.6-2.0 | ||
Φ65 | 1.2-3.0 | Φ97 | 1.2-3.2 | Φ30 | 0.6-2.0 | ||
Φ72 | 1.2-3.0 | Φ101 | 1.2-3.2 | Φ114 | 1.2-3.2 |
सामान्य प्रश्न
1. यदि आप एक ट्रेडिंग कंपनी या एक निर्माता हैं? हम कारखाने पर आधारित एक निर्माता हैं।
2. अपने मुख्य उत्पादों क्या हैं? विभिन्न सामग्रियों के साथ वेल्डेड स्टील पाइप आदि के सभी प्रकार।
3. क्या आप नि: शुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
हम आपकी पुष्टि के लिए नमूने प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन हम माल की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
4. मुझे आपको क्यों चुनना चाहिए? *
अपने विस्तृत पूछताछ के साथ हमसे संपर्क करें, आप 24 घंटे के भीतर जवाब दिया जाएगा।
आप सर्वोत्तम गुणवत्ता, मूल्य, और सेवा प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।
बिक्री के बाद सेवा के साथ व्यापक उत्कृष्ट अनुभव।
प्रत्येक प्रक्रिया जिम्मेदार Qc द्वारा जाँच की जाएगी जो कि प्रत्येक उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है।